
Refrigeratore 230
Richiedi un preventivo
Refrigeratore 230
Refrigeratore 230
Noleggio di un refrigeratore di processo da 230 kW
Il nostro Chiller 230 è dotato dei più recenti compressori scroll a risparmio energetico (4), che offrono un’ampia gamma di temperature, da -10°C a 20°C di temperatura dell’acqua in uscita.
Questo refrigeratore da 230 kW offre il refrigerante HFC R410A a zero emissioni di ozono ed è prodotto secondo i più recenti controlli ambientali ISO14001.
Specifiche
Confronta i prodotti selezionando un'alternativa
![]() Refrigeratore 230 |
Confronta questo prodotto con... |
||
---|---|---|---|
Temperatura di uscita del fluido di processo | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Temperatura di ingresso del fluido di processo | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Temperatura ambiente | Ambient Temperature | 30 °C | |
Capacità di raffreddamento | Cooling Capacity | 233 kW | |
Temperatura minima di uscita del fluido | Minimum Fluid Outlet Temperature | -10 °C | |
Temperatura massima di ingresso del fluido | Maximum Fluid Inlet Temperature | 20 °C | |
Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -11 °C | |
Temperatura operativa ambientale massima | Maximum Ambient Operating Temperature | 47 °C | |
Capacità di raffreddamento -20°C uscita fluido / +30°C ambiente | Cooling Capacity -20°C Fluid Outlet / +30°C ambient | kW | |
Prestazioni pompa P3 +7°C mandata / +30°C ambiente. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | m³/ora | |
Portata massima del fluido - Pompa P3 | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/ora | |
Portata minima del fluido - Pompa P3 | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/ora | |
Massima Potenza Assorbita | Maximum Power Absorbed | 104 kW | |
Collegamenti di alimentazione elettrica | Electrical Power Connections | 3 x 10mm hole | |
Tensione di alimentazione elettrica | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Fasi di alimentazione elettrica | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Frequenza di alimentazione elettrica | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Connessioni del fluido di processo | Process Fluid Connections | 4" Bauer | |
Pressione sonora | Sound Pressure | 64.9 db(A) @10m | |
Length (inc. frame) | Length (inc. frame) | 3091 mm | |
Width (inc. frame) | Width (inc. frame) | 2191 mm | |
Height (inc. frame) | Height (inc. frame) | 2573 mm | |
Weight (inc. frame) | Weight (inc. frame) | 2594 kg |
Specifiche
Visualizza e confronta
Prodotti di noleggio alternativi
Perché scegliere ICS Cool Energy?

Servizio 24/7
Sostenendoti tutto il giorno, tutti i giorni

Consegna veloce
In magazzino con consegna fino al giorno stesso

Specialisti tecnici
Esperti di controllo della temperatura di processo