
KWS 1450
Angebot anfordern
KWS 1450
KWS 1450
1450 kW Prozesskühler mieten
Unser Chiller 1450 wurde speziell für die zuverlässige und effiziente Prozesskühlung bei niedrigen Temperaturen entwickelt. Er verfügt über die neuesten energiesparenden Inverter-Schraubenverdichter (4) und bietet einen großen Temperaturbereich von -12°C bis +20°C Wasseraustrittstemperatur.
Der Kühler ist mit dem ozonabbauenden FKW-Kältemittel R1234ze ausgestattet und wird nach den neuesten Umweltrichtlinien ISO14001 hergestellt.
Spezifikationen
Produkte durch Auswahl einer Alternative vergleichen
![]() KWS 1450 |
Vergleichen Sie dieses Produkt mit... |
||
---|---|---|---|
Austrittstemperatur der Prozessflüssigkeit | Process Fluid Outlet Temperature | 7 °C | |
Prozessflüssigkeit Einlasstemperatur | Process Fluid Inlet Temperature | 12 °C | |
Umgebungstemperatur | Ambient Temperature | 30 °C | |
Kühlleistung | Cooling Capacity | 1433 kW | |
Minimale Flüssigkeitsauslass-Temperatur | Minimum Fluid Outlet Temperature | -12 °C | |
Maximale Temperatur am Flüssigkeitseinlass | Maximum Fluid Inlet Temperature | 27 °C | |
Minimum ambient operating temperature | Minimum ambient operating temperature | -20 °C | |
Maximale Betriebsumgebungstemperatur | Maximum Ambient Operating Temperature | 46 °C | |
Kühlleistung -20°C Flüssigkeitsauslass / +30°C Umgebungstemperatur | Cooling Capacity -20°C Fluid Outlet / +30°C ambient | kW | |
P3 Pumpenleistung +7°C Auslass / +30°C Umgebung. | P3 Pump Performance +7°C outlet / +30°C ambient. | m³/hr | |
Maximale Flüssigkeitsdurchflussmenge - P3 Pumpe | Maximum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/hr | |
Minimale Flüssigkeitsdurchflussmenge - P3 Pumpe | Minimum Fluid Flow Rate - P3 Pump | m³/hr | |
Maximal absorbierte Leistung | Maximum Power Absorbed | 675 kW | |
Elektrische Stromanschlüsse | Electrical Power Connections | 12mm lugs | |
Elektrische Versorgungsspannung | Electrical Supply Voltage | 400 V | |
Phasen der elektrischen Versorgung | Electrical Supply Phases | 3 PH | |
Elektrische Versorgung Frequenz | Electrical Supply Frequency | 50 | |
Anschlüsse für Prozessflüssigkeiten | Process Fluid Connections | 8'' PN16 Flange | |
Schalldruck | Sound Pressure | 69 db(A) @10m | |
Länge (inkl. Rahmen) | Length (inc. frame) | 12385 mm | |
Breite (einschl. Rahmen) | Width (inc. frame) | 2200 mm | |
Höhe (einschl. Rahmen) | Height (inc. frame) | 2554 mm | |
Gewicht (inkl. Rahmen) | Weight (inc. frame) | 11217 kg |
Spezifikationen
Anzeigen und vergleichen
Alternative Mietprodukte
Warum ICS Cool Energy wählen?

24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag

Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag

Technische Spezialisten
Experten für Prozesstemperaturkontrolle