 
            Tragbar AC CE 3.5
Angebot anfordern
Tragbar AC CE 3.5
Spezifikationen
Produkte durch Auswahl einer Alternative vergleichen
|   Tragbar AC CE 3.5 | Vergleichen Sie dieses Produkt mit... | ||
|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Cooling Capacity | 3.4 kW | |
| Kühlungsbedingungen Umgebungstemperatur | Cooling Conditions Ambient Temperature | 17 °C | |
| Heizung Mindest-Umgebungstemperatur | Heating Minimum Ambient Temperature | °C | |
| Heizleistung | Heating Capacity | kW | |
| Max. Stromstärke | Max Current | 8.3 A | |
| Max. absorbierte Leistung | Max Power Absorbed | 1.6 kW | |
| Elektrische Verbindungen | Electrical Connections | 13A BS 1363 Plug A | |
| Anschluss Luftauslass | Air Outlet Connection | Louvres | |
| Länge | Length | 440 mm | |
| Breite | Width | 510 mm | |
| Höhe | Height | 880 mm | |
| Gewicht | Weight | 35 kg | 
Spezifikationen
Anzeigen und vergleichen
Alternative Mietprodukte
Warum ICS Cool Energy wählen?
 
                                                        24/7 Service
Ich unterstütze Sie den ganzen Tag, jeden Tag
 
                                                        Schnelle Lieferung
Auf Lager für Lieferung am selben Tag
 
                                                        Technische Spezialisten
Experten für Prozesstemperaturkontrolle


